| Информация | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Значение | ||
| 1 | Количество поданных заявок | 1 | ||
| 2 | Количество зарегистрированных заявок | 1 | ||
| 3 | Количество исполненных заявок | 5 | ||
| 4 | Количество заявок | 0 | ||
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | 67,51 | ||
| 5.1 | Центральная котельная № 2 | 58,37 | ||
| 5.2 | Котельная «Медсанчасть» | 3,30 | ||
| 5.3 | Котельная «Детский сад № 14» | 0,28 | ||
| 5.4 | Котельная «Тарловский» | 1,44 | ||
| 5.5 | Котельная «Тугарова» | 4,12 | ||
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий | 1 | ||
Пятница, 11 Январь 2013 15:02
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
Автор Гильмиталипов И.Н.
Опубликовано в
Информация о наличии технической возможности









