Отчеты о закупках по месяцам (165)
- Отчет за февраль 2013 (1870 Скачиваний)
- Отчет за 01.01.2013 (2013 Скачиваний)
- Отчет за декабрь 2012 (1916 Скачиваний)
- Отчет за ноябрь 2012 (1892 Скачиваний)
- Отчет (1864 Скачиваний)
- Отчет за сентябрь (2028 Скачиваний)
- Отчет за август 2012 (2012 Скачиваний)
- Отчет за июль 2012 (1812 Скачиваний)
| Перечень договоров, заключенных по результатам закупки товаров (работ, услуг)
| ||
|
| | сумма |
| шт | тыс. руб. | |
| Всего заключено договоров | 8 | 81 050 593,18 руб. |
| |
|
|
| заключенных по результатам закупки до | 5 | 250 593,18руб. |
| заключенных по результатам закупки | 3 | 80 800 000 руб. |
| заключенных по результатам | 0 | 0 |
| заключенных по результатам | 0 | 0 |
ОТЧЕТ
|
| | сумма |
| шт | тыс. руб. | |
| Всего заключено договоров | 12 | 4 953 078руб.52 коп. |
| |
|
|
| заключенных по результатам закупки до | 11 | 453 078 руб.52 коп. |
| заключенных по результатам | 1 | |
| заключенных по результатам | 0 | 0 |
| заключенных по результатам | 0 | 0 |









