Гильмиталипов И.Н.
Характеристика котельных
| № п/п | Наименование котельной | водогрейных | Установ суммар мощность котельной, Гкал/ч | Установ суммар мощность котельной, МВт | Присоед нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент загрузки оборудования, % | Протяжённость тепловых сетей | Тепловые камеры, шт | |||||||||
| Всего, Гкал/ч | Подогрев ГВС, Гкал/час | Отопление, Гкал/час | Сети отопления | Сети ГВС | Всего | ||||||||||||
| Марка котла | Устан. произ., Гкал/ч | | Уст. произ. всех котлов Гкал/ч | ||||||||||||||
| 1 | Центральная котельная | КВГМ-30/150 | 30 | 5 | 150 | 160,0 | 185,92 | 120,309 | 14,787 | 105,522 | 0,75 | 69,5 | 10,7 | 80,3 | 228 | ||
| КВГМ-10/150 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | Итого |
|
|
| 160,000 | 160,0 | 185,9 | 120,309 | 14,787 | 105,522 | 0,75 | 69,5 | 10,7 | 80,3 | 228,0 | ||
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
Информация
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
| Информация | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок | 0 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок | 0 |
| 3 | Количество исполненных заявок | 0 |
| 4 | Количество заявок | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | 26,42 |
| 5.1 | Центральная котельная № 2 | 17,85 |
| 5.2 | Котельная «Медсанчасть» | 3,30 |
| 5.3 | Котельная «Детский сад № 14» | 0,28 |
| 5.4 | Котельная «Тарловский» | 1,53 |
| 5.5 | Котельная «Тугарова» | 3,46 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий | 0 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
| Информация | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Значение | ||
| 1 | Количество поданных заявок | 1 | ||
| 2 | Количество зарегистрированных заявок | 1 | ||
| 3 | Количество исполненных заявок | 5 | ||
| 4 | Количество заявок | 0 | ||
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | 67,51 | ||
| 5.1 | Центральная котельная № 2 | 58,37 | ||
| 5.2 | Котельная «Медсанчасть» | 3,30 | ||
| 5.3 | Котельная «Детский сад № 14» | 0,28 | ||
| 5.4 | Котельная «Тарловский» | 1,44 | ||
| 5.5 | Котельная «Тугарова» | 4,12 | ||
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий | 1 | ||









