Тарифы на 2017–2018 годы
В соответствии | ||||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
№
| Наименование организации, оказывающей услуги горячего водоснабжения | Потребители | Тариф | |||||
С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. | С 01.07.2017г. по 31.12.2017г. | С 01.01.2018г. по 30.06.2018г.
| С 01.07.2018г. по 31.12.2018г.
| |||||
1 | ОАО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Потребители (тарифы указаны | 1 905,11 | 1 980,28 | 1 980,28 | 2 022,89 | ||
2 | ОАО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 1 614,50 | 1 678,20 | 1 678,20 | 1 714,31 |
В соответствии | |||||||
№ | Наименование организации, оказывающей услуги горячего водоснабжения | Потребители | Тариф | ||||
Компонент | Компонент | ||||||
Период действия тарифа | с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. | ||||||
1
| ОАО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Потребители | 32,21 | | |||
2 | ОАО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 27,30 | | |||
Период действия тарифа | с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. | ||||||
1 | ОАО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Потребители | 33,56 | 1 980,28 | |||
2 | ОАО „Елабужское предприятие тепловых сетей“ | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,44 | 1 678,20 |
Информация о тарифах на 2015 год
В соответствии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии
С информацией
|