Отчеты о закупках по месяцам (157)
Перечень договоров, заключенных по результатам закупки товаров (работ, услуг)
| ||
| | сумма |
шт | тыс. руб. | |
Всего заключено договоров | 8 | 81 050 593,18 руб. |
|
|
|
заключенных по результатам закупки до | 5 | 250 593,18руб. |
заключенных по результатам закупки | 3 | 80 800 000 руб. |
заключенных по результатам | 0 | 0 |
заключенных по результатам | 0 | 0 |
ОТЧЕТ
| | сумма |
шт | тыс. руб. | |
Всего заключено договоров | 12 | 4 953 078руб.52 коп. |
|
|
|
заключенных по результатам закупки до | 11 | 453 078 руб.52 коп. |
заключенных по результатам | 1 | |
заключенных по результатам | 0 | 0 |
заключенных по результатам | 0 | 0 |
ОТЧЕТ
| |||
№п.п | Сведения | | Сумма |
1 | сведения | 0 | 0 |
2 | сведения | 7 | |
3 | сведения | 0 | 0 |