| Информация | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок | 0 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок | 0 |
| 3 | Количество исполненных заявок | 0 |
| 4 | Количество заявок | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | 26,42 |
| 5.1 | Центральная котельная № 2 | 17,85 |
| 5.2 | Котельная «Медсанчасть» | 3,30 |
| 5.3 | Котельная «Детский сад № 14» | 0,28 |
| 5.4 | Котельная «Тарловский» | 1,53 |
| 5.5 | Котельная «Тугарова» | 3,46 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий | 0 |
Понедельник, 29 Апрель 2013 11:15
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
Автор Гильмиталипов И.Н.
Опубликовано в
Информация о наличии технической возможности









