| Перечень договоров, заключенных по результатам закупки товаров (работ, услуг)  
 | ||
| 
 |  | сумма | 
| шт | тыс. руб. | |
| Всего заключено договоров | 8 | 81 050 593,18 руб. | 
|  | 
 | 
 | 
| заключенных по результатам закупки до  | 5 | 250 593,18руб. | 
| заключенных по результатам закупки  | 3 | 80 800 000 руб. | 
| заключенных по результатам  | 0 | 0 | 
|  заключенных по результатам  | 0 | 0 | 
 
 









 
				